まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- 球が転がるプレー面の内寸:練習条件の比較に使います
- ポケットの開口幅:入りやすさの比較に使います
- 枠を含む本体外寸と部屋の実寸:自宅に置けるかの判断に使います
サイズ別の寸法比較|9フィートが基準になる理由
| 台 | プレー面cm | 縦横比 | 9ft比の面積 | 9ft比の長辺 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ftスヌーカー | 357×178 | 2.01 | 1.97 | 1.41 | ニューアート |
| 10ftキャロム大台 | 284.5×142.2 | 2.00 | 1.25 | 1.12 | NBAキャロム規定 |
| 9ft | 254×127 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | NBA |
| 8ft(WPA) | 233.68×116.84 | 2.00 | 0.85 | 0.92 | WPA |
| 7ft天板付き例 | 198.6×99.3 | 2.00 | 0.61 | 0.78 | キューショップジャパン |
| 7ft JD7 | 181.3×89.3 | 2.03 | 0.50 | 0.71 | キューショップジャパン |
| 5ft折りたたみ例 | 152×84 | 1.81 | 0.40 | 0.60 | キューショップジャパン |
出典:ニューアート「ビリヤード台の基礎知識」/WPA器具仕様(2001年)/キューショップジャパン 価格・サイズ一覧(いずれも2026年9月23日確認)
同じ9フィートでも入りやすさが違う理由

注意
布やクッションの状態、撞く強さでも結果は変わります。台のサイズだけで不調の原因を決めないようにしましょう。
ポケットの余裕を計算して店の台を比べる
- 球何個分=開口幅mm÷57
- 左右の余裕の合計=開口幅mm−57
| 条件 | 開口幅 | 球何個分 | 左右の余裕 |
|---|---|---|---|
| NBA下限 | 110mm | 1.93個 | 53mm |
| WPA下限 | 114.3mm | 2.01個 | 57.3mm |
| 2.2個分の例 | 125.4mm | 2.20個 | 68.4mm |
| NBA上限 | 130mm | 2.28個 | 73mm |
- 店員に測ってよいか確認します
- 入口の両側にあるクッション先端どうしの距離を測ります
- 台の番号と開口幅を記録します
- 同じ短い配置を同じ強さで撞き、外れた方向と入口で跳ね返ったかを記録します
部屋に置けるサイズを実寸で判定する手順
| 候補 | 本体外寸 | 必要な室内寸 | 畳換算 |
|---|---|---|---|
| 5ft折りたたみ例 | 152×84cm | 446×378cm | 約10.2畳 |
| 7ft天板付き例 | 223.6×124.6cm | 517.6×418.6cm | 約13.1畳 |
| 9ft | 290×163cm | 584×457cm | 約16.2畳 |
- 部屋の短い辺が378cm未満なら、この表のどの台も式を満たしません
- 短い辺が378cm以上で長い辺が446cm以上なら、5ft例が候補です
- 418.6cm以上×517.6cm以上なら、7ft例まで候補に入ります
- 457cm以上×584cm以上なら、9ftも候補になります
注意
柱や家具、ドアの開閉範囲も障害物です。購入前に実際のキューで構え、後ろに引いたときの余裕を確かめてください。
目的別の選び方|大会練習・自宅用・キャロム台
| 目的 | 選び方 | 足りない練習を補う場所 |
|---|---|---|
| NBAの競技規定で行われる大会を目指す | 9ftを主な練習台にする | 大会で使う台のモデル |
| 通う店で上達したい | その店の台を基準にする | 別の店の台 |
| 自宅に7ftを置ける | 縦横比2:1かを確認する | 9ftでの長い距離のショット |
| 自宅は5ftのみ | 構え・直線・力加減の練習に使う | 9ftでの配置とクッションの経路 |




