まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
カーボンシャフト5モデルの価格・仕様を比較
| モデル・仕様例 | 先端径 | ジョイントの掲載例 | 税込掲載価格 |
|---|---|---|---|
| BP SAIGEN | 12.4mm | ラジアル、3/8-10山、Unitedタイプ対応、Wavyタイプ対応 | 52,000円 |
| アンリミテッド ダブルカーボン | 12.4mm | 3/8-10山、ラジアル | 66,000円 |
| アダム GRASP 剛・柔 | 12.4mm | 3/8-10山、ラジアル | 71,500円 |
| Cuetec CYNERGY | 12.5mm | ラジアル | 84,590円 |
| Predator REVO 12.4 | 12.4mm | Uni-Loc、ラジアル、3/8-10山など | 113,300円 |
価格差は性能差と分けて考える
プレー用とブレイク用を混ぜない
木製との違い|トビは素材だけでは決まらない

| 比較軸 | カーボンと木製を比べるときの見方 |
|---|---|
| トビ | 素材ごとに一括りにせず、モデルと先端設計で比較する |
| 打感・音 | 好みが分かれるため、評価語より実際に撞いた感覚を優先する |
| 滑り・握り心地 | 普段のグローブやブリッジで確かめる |
| 手入れ | 製品ごとの指定方法を確認する。木製で行う研磨を流用しない |
| 買い替え後の練習 | 今までと見越しが違う場合は、新しい狙い方に慣れる時間を取る |
ジョイント・径・テーパーはこの順で確認する
1. バットの型番と規格を確認する
2. 先端径は今のシャフトを比較の基準にする
3. テーパー・長さ・全体のバランスを見る
試打は同じ配置で比較する|初心者にもできる手順
- 普段の道具を基準にする:現在のシャフトで、構えやすさ・打感・音を確かめます。
- 中央撞点で撞く:横回転を加えず、握り心地、滑り、振りやすさを見ます。
- 左右のひねりを試す:手球と的球の位置をそろえ、同程度の撞点と強さで撞きます。
- 距離や強さを変える:短い球だけで判断せず、普段よく使うショットでも確認します。
- 元のシャフトに戻す:違いが好ましいのか、単に新鮮なのかを考えます。
タップ交換・保証・維持費まで含めて比べる
維持費はタップ代と工賃を分ける
| 3年間の計算例 | 持ち込み | 毎回発送 |
|---|---|---|
| 仮の本体価格 | 70,000円 | 70,000円 |
| 仮の交換費:タップ代・工賃込み3,000円×3回 | 9,000円 | 9,000円 |
| 仮の往復送料:1,500円×3回 | 0円 | 4,500円 |
| 合計 | 79,000円 | 83,500円 |




