まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
ジャンプショットのやり方:撞き下ろしと45度が基本形
- ブリッジを高く組む:指先を立てたフィンガーチップブリッジ、またはレールを使って支点を高くする。
- 撞点は垂直中心線上を外さない:Dr. Dave (2025) は失敗要因の第一に「手球の垂直中心線上を撞いていないこと」を挙げています。左右にずれるとミスキューになります。
- ストロークは短く素早く:肩や肘が動くとキュースピードが逃げます。同じくDr. Dave (2025) は「ストロークで肩や肘が動くこと」を失敗要因に挙げています。
「すくい上げ=即ファウル」は本当か:WPA 2025年9月版の原文

ジャンプショットは撞いていいのか:ルール体系×場所 早見表
| ルール環境 | ジャンプの可否 | 根拠・出典 | 違反時の扱い | スクープ(すくい上げ)の扱い | 事前確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| WPA準拠のポケット競技全般(9/10/8ボール) | 可 | WPA RULES OF PLAY 2025-09-15版 2.9 | ― | 2.11:ミスキュー扱い。意図しない浮きは合法ジャンプ扱い/意図的なら3.16スポーツマンシップ違反 | 不要 |
| ブラックボール(英国式8ボール) | 不可 | 同 8.13.3 | 反則(相手に有利な処置) | 跳ばすこと自体が反則のため区別以前 | 不要 |
| 日本ビリヤード協会(NBA)公認試合 | 可(規格内のキュー) | NBA ポケットビリヤード競技規定 第2章第3条・第6章 | ファウル | 第6章第2条第1項:タップ以外の部分で撞けばファウル | 大会要項を確認 |
| 一般営業のビリヤード場 | 店による(禁止が多い) | 各店ハウスルール | 出入り禁止・ラシャ弁償 | 店としては「すくい=破損リスク」で一律禁止が通例 | 必須 |
| スヌーカー/キャロム台 | 台・種目が別 | 各競技規則 | ― | ― | 必須 |
- 「ジャンプキューを使ってもいいですか」
- 「ジャンプの練習ができる台はありますか」
- 「万一ラシャを破損した場合、弁償はいくらになりますか」
ラシャを破ったらいくらか:弁償額の実費内訳
| ラシャ(クロス) | 実売価格(税込) |
|---|---|
| TAURUS Type-B | 20,900円 |
| CPBA コンペティション | 32,670円 |
| ニッケ ニューブリエ #709 | 33,000円 |
| シモニス #760 | 66,000円 |
| シモニス #860 | 68,200円 |
邪魔球までの距離別・必要打ち出し角と練習難易度 早見表
θ_min = arctan(R ÷ d) (d = 手球中心と邪魔球中心の水平距離)
| 距離(ボール個数) | 距離 d | θ_min(幾何的下限) | 実務上のキュー仰角の目安 | 着地余地 | 練習ステップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2個分 | 11.4cm | 14.1度 | 60〜70度(最難関) | ほぼ無い | 対象外 |
| 4個分 | 22.9cm | 7.1度 | 55〜65度 | 狭い | Step3 |
| 6個分 | 34.3cm | 4.8度 | 50〜60度 | やや有り | Step2 |
| 8個分 | 45.7cm | 3.6度 | 45〜55度 | 有り | Step2 |
| 12個分 | 68.6cm | 2.4度 | 40〜50度 | 十分 | Step1 |
4段階練習ドリル:距離を数値で刻んで8/10で昇格する
| 段階 | 距離の目安 | ドリル内容 | 昇格基準 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| Step1 | 邪魔球なし | 手球を跳ばし、着地点を半ポイント圏内に安定させる | 10球中8球 | / |
| Step2 | ボール6〜12個分(34〜69cm) | 邪魔球1個を越える。θ_minは2.4〜4.8度と余裕がある領域 | 10球中8球 | / |
| Step3 | ボール4個分(23cm) | θ_min 7.1度。キューを立てる感覚をここで作る | 10球中8球 | / |
| Step4 | Step3までの距離 | 邪魔球を越えた先の的球をポケットまで狙う | 10球中8球 | / |
跳んだ後にファウルになる5パターン
| 失敗パターン | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| ノークッション | 第6章第10条 | 的球にヒットしても、その後どのボールもクッションに入らなければファウル |
| 場外へ飛び出す | 同 第3条 | ボールが競技スペース外に飛び出した場合はファウル |
| 天井・照明に当たって戻る | 同 第4条 | 飛び出したボールが天井や蛍光灯に当たって台上に戻った場合もファウル |
| 両足が浮く | 同 第8条 | 両足が床から離れた状態でショットするとファウル。キューを立てると前傾姿勢になり起こりやすい |
| 2度撞き | 同 第5条 | 2度撞きは全てファウル。短い振りで撞き下ろすジャンプは接触が重なりやすい |
ジャンプを撞く前の10項目セルフチェック
- [ ] ① 店にジャンプの可否を確認した(ハウスルール)
- [ ] ② ラシャの状態を見た(摩耗して薄い台は跳びにくい:Dr. Dave 2025)
- [ ] ③ タップ以外の部分で撞いていない(NBA 第6章第2条第1項)
- [ ] ④ 両足のどちらかが床に接地している(同 第8条)
- [ ] ⑤ 手球が場外へ飛び出す方向を向いていない(同 第3条)
- [ ] ⑥ 天井・照明の高さを確認した(同 第4条)
- [ ] ⑦ 2度撞きの危険がない振り幅になっている(同 第5条)
- [ ] ⑧ ヒット後にどれかのボールがクッションに入る見込みがある(同 第10条)
- [ ] ⑨ 邪魔球〜的球の間に手球の着地スペースがある
- [ ] ⑩ カーブ・バンク・セーフティの方が成功率が高くないか検討した
失敗コスト積算シート
| 項目 | 記入欄 | 参考値 |
|---|---|---|
| A. ラシャ材料費 | 円 | TAURUS 20,900円/CPBA 32,670円/シモニス#860 68,200円 |
| B. 張替え工賃 | 円 | 約20,000円(2人×約2時間) |
| C. 営業損失 | 円 | 張替えまで数日間、その台が使えない |
| 合計 A+B+C | 円 | 掲示額の相場3〜10万円と比べる |
ジャンプキューは買うべきか:年間8.3回で割り戻して考える
| モデル | 価格(税込) | 位置づけ |
|---|---|---|
| EVO IGNIS ジャンプ IG-3 | 16,280円 | 入門 |
| EVO PEGASUS ジャンプ PEG-2/PEG-3 | 各19,800円 | 入門 |
| タイガー WJC Wings | 30,228円 | 中間帯 |
| ユニバーサル JP-3 | 42,680円 | 中間帯 |
| ユニバーサル カーボン JP-3C | 60,500円 | 中〜上位 |
| OROCHI コンフォート | 88,000円 | 上位 |
| Geez AERIS Jump Cue | 149,600円 | 最上位 |
| グレード | 価格 | 年8.3回で1年使う場合の1回あたり | 年24回(月2回)で1年使う場合 |
|---|---|---|---|
| 入門 | 16,280円 | 約1,961円 | 約678円 |
| 中間帯 | 42,680円 | 約5,142円 | 約1,778円 |
| 上位 | 88,000円 | 約10,602円 | 約3,667円 |
- 確認期:店のレンタルがあれば借り、Step1〜2で「跳ぶ感覚」を確かめる。買うのはこの後。
- 月1〜2回に定着したら:2万円以下の入門モデル(16,280〜19,800円)で十分。1回あたり678〜1,961円に収まります。
- 大会参加が視野に入ったら:中間帯以上を検討。ただし出場予定の大会規定を先に確認します。
プレイキューだけで練習を始める道
関連記事
次に読むと、この記事の判断がしやすくなります。




